6 couleurs haute vitesse automatique PP/sac en papier/Non-Woven /Film plastique/étiquette Flexo Machine d'impression flexographique
Taille de l'emballage par produit unitaire 8.00cm * 2.00cm * 2.80cm Poids brut par produit unitaire 6900.000kg Caractéri;
Informations de base
Modèle NON. | ZYT-6 |
Couleur d'impression | 6 couleurs |
Rouleau Anilox | Rouleau anilox en céramique |
Séchoir | ET |
Taper | Jet d'encre |
Structure de gaufrage | Presse à platine |
Structure | empilé |
Application | Impression d'emballages souples |
Note automatique | Automatique |
Vitesse d'impression | 100 m/minute |
Anilox | Anilox en céramique |
Contrôle du moteur principal | Contrôle de l'onduleur |
Tension | Tension de poudre magnétique |
Levage du cylindre d'impression | Commande pneumatique |
Guide Web EPC | Oui |
Déroulement/Rembobinage | Commande hydraulique |
Forfait transport | Emballé dans un film plastique |
spécification | CE |
Marque déposée | XINXIN |
Origine | Ruian, Zhejiang, Chine |
Code SH | 8443160090 |
Capacité de production | 10 ensemble/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 8.00cm * 2.00cm * 2.80cm Poids brut par produit unitaire 6900.000kgDescription du produit
Caractéristiques principales
1. Notre machine est de structure compacte, facile à utiliser, a une grande largeur de matériau, un écran tactile plc contrôle toute la machine et a un haut degré d'automatisation.2. Déroulement et rembobinage automatiques, adaptés à l'impression de matériaux volumineux et lourds.3. Haute vitesse 100 m/min, haute précision ± 0,15 mm4. Encre de transfert à rouleau anilox en céramique de haute qualité, haute qualité d'impression.
Matériel approprié :
Série de papier : papier kraft : 40-350 g/m², papier couché simple face : 30-350 g/m², papier de copie : 15-350 g/m², pétards et papier : 40-350 g/m², papier-monnaie et encens : 25-350 g/m², papier silicone : 50-350 g/m², papier couché : 30-350 g/m², papier sans poussière : 25-350 g/m². , papier antiadhésif : 40-350 g/m², papier composite : 30-350 g/m², papier thermosensible : 30-350 g/m²... |
Série de film plastique : PVC : 10-120 microns, OPP : 10-120 microns, PE : 20-120 microns, PET : 20-120 microns, CPP : 20-120 microns... |
Tissé : 15-120 microns, Tissu tissé : 15-120 microns, Papier toilette, cuir... |
Bienvenue à me contacter whatsapp ou wechat : +86 18857712033 |
Paramètre principal :
Modèle | ZYT6-1300 | ZYT6-1200 | ZYT6-1000 | ZYT6-800 |
Max. Largeur du matériau d'impression | 1300MM | 1200MM | 1000MM | 800MM |
Max. Largeur d'impression | 1260MM | 1160MM | 960MM | 760MM |
Max. Diamètre de déroulement | 1300MM | 1300MM | 1300MM | 1300MM |
Max. Diamètre de rembobinage | 1300MM | 1300MM | 1300MM | 1300MM |
Longueur de répétition d'impression | 230-1000MM | 230-1000MM | 230-1000MM | 230-1000MM |
Vitesse d'impression | 5-100 m/minute | 5-100 m/minute | 5-100 m/minute | 5-100 m/minute |
Précision du registre | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm |
Epaisseur de plaque | 2,28 mm 2,84 mm | 2,28 mm, 2,84 mm | 2,28 mm, 2,84 mm | 2,28 mm, 2,84 mm |
Pouvoir | 24kw | 24kw | 24kw | 21kw |
Lester | 8000 kg | 7800 kg | 7400kg | 6900kg |
Taille | 8.2*2.4*2.8m | 8.2*2.3*2.8m | 8.2*2.1*2.8m | 8.2*1.9*2.8m |
1. Partie contrôle
1. Contrôle de la fréquence du moteur principal, puissance 2. L'écran tactile PLC contrôle toute la machine 3. 6 groupes de moteurs à encre transfèrent indépendamment l'encre
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant