Impression vierge de ventilateur de gobelet en papier flexo et machine de découpe
Informations de base
Modèle NON. | RLB-1050 |
Taper | Laser |
Structure de gaufrage | Typographie rotative |
Structure | empilé |
Application | Impression d'emballages souples |
Note automatique | Semi-automatique |
Vitesse d'impression | 10-120 M/Min |
Forfait transport | Emballage sous film étirable, caisse en bois |
spécification | 5.5m x 2.2m x 2.3m |
Marque déposée | VRAIMENT |
Origine | Chine |
Code SH | 8443160090 |
Capacité de production | 100 ensembles/an |
Description du produit
Impression vierge de ventilateur de gobelet en papier flexo et machine de découpe
Caractéristiques principales
1. Adoptez le cylindre anilox en céramique pour transférer l'encre.2. Le déroulement et le rembobinage sont contrôlés par un frein/embrayage à poudre magnétique.
3. Chaque unité d'impression adopte un réglage de plaque à 360°.
4. Chaque unité d'impression est équipée d'un sécheur à air chaud.
5. La station de découpe est un dispositif optionnel, ce qui permet de terminer l'impression et la découpe en un seul processus.
6. Les rouleaux encreurs seront séparés des rouleaux d'impression et continueront à fonctionner lorsque la machine s'arrêtera.
7. Le moteur principal utilise un onduleur pour régler la vitesse en continu.
8. La machine peut terminer l'alimentation du matériau, l'impression, le vernissage, le séchage, le laminage, le rembobinage et le découpage en un morceau.9. Ce type de machine d'impression est idéal pour chaque imprimerie pour imprimer sur des étiquettes en papier adhésif, du papier couché PE, des gobelets en papier et autres.
Principaux paramètres techniques
Modèle | RLB-950 | RLB-1050 | RLB-1200 |
Largeur d'impression efficace | 950mm | 1050mm | 1200mm |
Vitesse d'impression | 10-120 m/min | 10-120 m/min | 10-120 m/min |
Périmètre d'impression efficace | 247,5-555,62 mm | 247,5-555,62 mm | 247,5-555,62 mm |
Précision de chauffage | ± 0,15 millimètres | ± 0,15 millimètres | ± 0,15 millimètres |
Diamètre de déroulement | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Diamètre de rembobinage | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Poids de la machine | 5300kg | 5500kg | 5800kg |
Dimension machine | 5.5m x 2.2m x 2.3m | 5.5m x 2.3m x 2.3m | 5.5m x 2.45m x 2.3m |
Images de machines :
Choix
1. Fermer la racle
2. Moniteur vidéo
3.Tension constante automatique de marque Mitsubish
4. Traitement Corona